Termék áttekintése
A lakóautókat kényelemre építették,{0}}de sok energiát is fogyasztanak.
A légkondicionálás, a világítás, a készülékek és a fedélzeti rendszerek folyamatos áramellátást igényelnek, különösen hosszabb utazások vagy hálózaton kívüli{0}}idő esetén.
Ez a lakóautó napelemes napellenző a következőket kínálja:
- megbízható árnyékoló a szabadban való élethez
- további energiatermelés a nap folyamán
Ideális:
- A/B/C osztályú lakóautó
- távolsági{0}}utazások felhasználói
- csúcskategóriás lakóautó-piacok-

Paraméterek
| S600/S700 sorozat | |||||||
| Modellszám | Szövet mérete (mm) | Teljes teljesítmény Pmpp (W) | Nyitott áramkörű Voc feszültség (V) | Rövidzárlati áram Isc (A) | Csúcsfeszültség Vmpp (V) | Csúcsáram imp. (A) | Megjegyzések |
| 14×8FT | 4013×2475 | 1020 | 64.8-33.9 | 18.5-9.04 | 51.3-27.6 | 15.7-8.06 | S600 sorozatú kézikönyv S700 sorozatú motoros-forgattyúkar (Flash & Power) |
| 15×8FT | 4318×2475 | 1200 | 64.8-32.4 | 18.5-18.4 | 51.3-25.6 | 15.7-15.7 | S600 sorozatú kézikönyv S700 sorozatú motoros-forgattyúkar (Flash & Power) |
| 16×8FT | 4623×2475 | 1200 | 64.8-32.4 | 18.5-18.4 | 51.3-25.6 | 15.7-15.7 | S600 sorozatú kézikönyv S700 sorozatú motoros-forgattyúkar (Flash & Power) |
| 17,5×8 FT | 5048×2475 | 1400 | - | - | - | - | S600 sorozatú kézikönyv S700 sorozatú motoros-forgattyúkar (Flash & Power) |
| 18×8FT | 5232×2475 | 1400 | 64.8-64.8 | 18.5-13.8 | 51.3-51.3 | 15.7-11.8 | S600 sorozatú kézikönyv S700 sorozatú motoros-forgattyúkar (Flash & Power) |
| 19×8FT | 5537×2475 | 1400 | - | - | - | - | S600 sorozatú kézikönyv S700 sorozatú motoros-forgattyúkar (Flash & Power) |
| S5900 sorozat | |||||||
| Modellszám | Szövet mérete (mm) | Teljes teljesítmény Pmpp (W) | Nyitott áramkörű Voc feszültség (V) | Rövidzárlati áram Isc (A) | Csúcsfeszültség Vmpp (V) | Csúcsáram imp. (A) | Megjegyzések |
| 2.0×1.5m | 1870×1655 | 220 | 36.3 | 9.3 | 28.4 | 7.8 | Kézikönyv Motoros{0}}forgattyús fogantyú (Zseblámpa egyben) |
| 2.5×2.0m | 2370×2155 | 465 | 51.5 | 14 | 40.2 | 11.6 | Kézikönyv Motoros{0}}forgattyús fogantyú (Zseblámpa egyben) |
| 3.0×2.0m | 2870×2155 | 465 | 51.5 | 14 | 40.2 | 11.6 | Kézikönyv Motoros{0}}forgattyús fogantyú (Zseblámpa egyben) |
| 3.5×2.0m | 3370×2155 | 620 | 103.1 | 9.3 | 80.4 | 7.8 | Kézikönyv Motoros{0}}forgattyús fogantyú (Zseblámpa egyben) |
| 4.0×2.0m | 3870×2155 | 700 | 77.3 | 14 | 60.3 | 11.6 | Kézikönyv Motoros{0}}forgattyús fogantyú (Zseblámpa egyben) |
Mitől más
Támogatja a nagy energiaigényt
Nagyobb, nagyobb fogyasztású járművekhez tervezték.
Prémium lakóautó-rendszerekbe integrálva
A meglévő akkumulátorral és inverterrel együtt működik.
Automatikus működési lehetőségek
Alkalmas elektromos napellenzőrendszerekhez.
Nagy lefedettségi terület
Árnyékot és nagyobb napenergia-kibocsátást is biztosít.
Valódi felhasználási forgatókönyvek
Hosszú távú{0}}utazás lakóautókkal
Off{0}}grid kemping
Szabadtéri lakberendezések




Miért frissítenek erre a felhasználók?
Csökkenti a generátor használatát
Javítja az energiafüggetlenséget
Prémium szolgáltatást ad a lakóautókhoz


CTA
Mondja el lakóautó-modelljét,{0}}mi segítünk megtalálni a megfelelő napelemes napellenző rendszert.
GYIK
K: Egy napelemes napellenző meg tudja-e táplálni a lakóautót?
V: Támogathatja az energiaigény egy részét, különösen a világítás és a készülékek esetében, csökkentve a generátorhasználatot.
Népszerű tags: lakóautó napelemes napellenző, Kína lakóautó napelemes napellenző gyártók, beszállítók, gyár, Táborozó napnapellenző, Rugalmas napnapellenező, Lakóautós napnapellenező, Utazó utánfutó napnapnapellenző, Van Solar Napellennyező